Four form factors for round cutouts, square cutouts and under-desk mounting. USB-A: 5V3A / 9V2A / 12V1.5A; USB-C with PD; 15W wireless charging.
ZSO80 / ZSO90 / ZSO80-WIR
Desk Grommet · 圆圈充电插座
| Install size | OD=80mm(ZSO80 / ZSO80-WIR)· OD=90mm(ZSO90) |
|---|---|
| Material | ABS+PC |
| Top panel | ABS(WIR 款为钢化玻璃 / Tempered glass) |
| Colour | 黑色 / 白色 Black / White |
| USB-A | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A |
| USB-C | 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A |
| Wireless charger | 15W(WIR 款) |
Drops into an existing Ø80 / Ø90 cable grommet — no new cutout needed.
Request drawing & quotePFC
Cover-Sliding Socket · 滑盖插座
| Panel size | 270 × 75mm |
|---|---|
| Install size | 255 × 65mm |
| Material | ABS+PC |
| Top panel | 钢化玻璃 Tempered glass |
| Colour | 黑色 / 白色 Black / White |
| USB-A | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A |
| USB-C | 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A |
| Wireless charger | 15W |
Sliding cover closes into one clean glass panel; long profile suits table edges.
Request drawing & quotePFD-WIR
Wireless Charger Recessed Power Socket · 无线充嵌入式充电插座
| Panel size | 195 × 60mm |
|---|---|
| Install size | 158 × 53mm |
| Material | ABS+PC |
| Top panel | ABS |
| Colour | 黑色 Black |
| USB-A | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A |
| USB-C | 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A |
| Wireless charger | 15W |
Sits flush with the surface — drop the phone on it. Suits bedside tables and sofa-side units.
Request drawing & quoteZSU3
Under Desk Outlet · 桌下型插座
| Length | 195mm(7.68in) |
|---|---|
| Height | 60mm(2.36in) |
| Power rating | 110-250V 10A 50/60Hz |
| Material | 铝合金 + ABS Aluminium + ABS |
| Colour | 黑色 Black |
| Cable length | 1.5M |
No cutout — clamps under the desk, leaving a single cable at the surface.
Request drawing & quote